熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
PT-GD204電動旋轉臺/360度旋轉精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
product
產品分類





角度調節臺±15度,XY調平臺
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
產品特點:
產品參數:
| 型號 | PT-GD195 | |
| 機械規格 | 臺面尺寸(mm) | 120×180 |
| 角度范圍(°) | ±15 | |
| 整體高度(mm) | 65±0.1 | |
| 蝸輪蝸桿傳動比 | 450:1 | |
| 導軌(導向機構) | 弧形V型滾珠導軌 | |
| 蝸輪材料 | 黃銅 | |
| 蝸桿材料及工藝 | 鋼質,高頻淬火 | |
| 主體材料 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |
| 自重(Kg) | 4.3 | |
| 聯軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm) | 2020-5-8 | |
| 精度規格 | 整步分辨率(") | 14.4 |
| 8細分下的分辨率(") | ≈1.8 | |
| 最大速度(°/s)* | 8 | |
| 電氣規格 | 電機及步距角(°) | 2相42步進電機,1.8 |
| 電機型號 | 42M-1.8D | |
| 工作電流(A) | 1.7 | |
| 電機扭矩(N·m) | 0.42 | |
| 驅動器廠牌及型號(另配) | 信濃電機 | |
| 滑臺接頭 | DB9(針) | |
| 限位傳感器(內置) | 2個KX-EE-SX672 | |
| 原點傳感器(內置) | 1個PI-ITR8104 | |
| 傳感器電壓(V) | DC5-24V士10% | |
| 消耗電流(mA) | 合計60mA以下 | |
| 控制輸出 | 限位傳感器:干觸點(干接點)輸出; 零位光電傳感器:NPN開路集電極輸出; DC5-24V8mA以下殘留電壓0.3V以下(負載電流 2mA時) | |
| 輸出邏輯 | 限位傳感器:觸發時,輸出開關ON(導通); 零位光電傳感器:檢測(遮光)時輸出晶體管 OFF(非導通) | |
| 負載 | 水平負載(kg) | 20 |
產品尺寸:
